| Harga | Rp. Hubungi Kami @ Deskripsi Total Station Sokkia iM-65 Sokkia iM-65 adalah total station manual yang dirancang untuk kebutuhan survei top... |
| Kategori | Produk Total Station |
| Share | |
| Hubungi Kami | |
| BELI |
Review Jual Total Station Sokkia IM-65 | Versindo Palembang
Rp. Hubungi Kami @
Deskripsi Total Station Sokkia iM-65
Sokkia iM-65 adalah total station manual yang dirancang untuk kebutuhan survei topografi, konstruksi, pengukuran lahan, stake out, pemetaan, dan pekerjaan sipil. Instrumen ini memiliki ketelitian pengukuran sudut 5 detik (5"), teleskop dengan pembesaran 30×, serta kemampuan pengukuran jarak menggunakan prisma maupun tanpa prisma (reflectorless).
iM-65 dilengkapi berbagai fungsi pengukuran seperti pengukuran koordinat 3D, resection, stake out, REM (Remote Elevation Measurement), dan pengukuran topografi. Data dapat disimpan pada memori internal dan ditransfer melalui USB/RS-232C; pada spesifikasi seri iM-60, penyimpanan internal mencapai sekitar 50.000 titik.
Dengan perlindungan IP66, kompensator dual-axis, serta baterai Li-ion, Sokkia iM-65 cocok digunakan untuk pekerjaan survei lapangan yang membutuhkan kombinasi akurasi, kecepatan, dan ketahanan alat.
Spesifikasi Sokkia iM-65
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Model | Sokkia iM-65 |
| Tipe | Manual Total Station |
| Ketelitian sudut | 5" |
| Pembesaran teleskop | 30× |
| Resolving power | 2,5" |
| Panjang teleskop | 171 mm |
| Diameter lensa objektif | 45 mm (48 mm untuk EDM) |
| Field of View | 1°30′ (26 m/1.000 m) |
| Fokus minimum | 1,3 m |
| Kompensator | Dual-axis liquid tilt sensor |
| Rentang kompensator | ±6′ |
| Jarak tanpa prisma (Reflectorless) | 0,3–500 m |
| Jarak dengan reflective sheet | Hingga 500 m, tergantung jenis sheet |
| Jarak dengan mini prism | Hingga 500 m |
| Jarak dengan compact prism | Hingga 2.500 m |
| Jarak dengan standard prism | Hingga 4.000 m |
| Akurasi jarak reflectorless | ±(2 mm + 2 ppm × D) |
| Akurasi jarak dengan prisma | ±(1,5 mm + 2 ppm × D) |
| Waktu pengukuran Fine | 0,9 detik (initial 1,5 detik) |
| Waktu pengukuran Rapid | 0,6 detik (initial 1,3 detik) |
| Waktu pengukuran Tracking | 0,4 detik (initial 1,3 detik) |
| Display | Graphic LCD 192 × 80 dots, backlight |
| Keyboard | Alphanumeric, 28 tombol |
| Memori internal | ±50.000 titik |
| Media eksternal | USB Flash Drive |
| Interface | USB 2.0 dan RS-232C |
| Bluetooth | Tersedia pada konfigurasi tertentu |
| Laser | Coaxial red laser |
| Plummet | Optical plummet, pembesaran 3× |
| Proteksi | IP66 |
| Suhu operasi | Sekitar -20°C sampai +50/+60°C, tergantung konfigurasi/dokumentasi |
| Baterai | Li-ion rechargeable |
| Berat | Sekitar 5,3 kg dengan baterai & tribrach |




